
Equipe: | AS Monaco FC |
---|---|
Nationalité: | Algérie |
Numéro: | 7 |
Taille: | 1,82 m |
Poids: | 65 kg |
Date de naissance: | 09-05-1992 |
Poste: | Attaquants |
19 |
Découvrez la fiche joueur de Rachid Ghezzal, attaquant algérien de l'AS Monaco FC.
CLUBS
1997 - 2004 : FC Vaulx-en-Velin
2004 - 2017 : Olympique Lyonnais
2017 – aujourd’hui : AS Monaco
SÉLECTIONS
2013 : France U20
Depuis 2015 : Algérie
PALMARÈS
Olympique Lyonnais B : Champion de France Amateur (2010 et 2011)
Olympique Lyonnais : Vainqueur du Trophée des Champions (2012)
Vice-Champion de France (2015 et 2016)
Championnat Amateur
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Olympique Lyonnais B | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 |
2010-2011 | Olympique Lyonnais B | 4 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 |
2011-2012 | Olympique Lyonnais B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 |
2012-2013 | Olympique Lyonnais B | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 |
2013-2014 | Olympique Lyonnais B | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
Ligue des Champions
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 |
Dernières saisons
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Olympique Lyonnais B | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 |
2010-2011 | Olympique Lyonnais B | 4 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 |
2011-2012 | Olympique Lyonnais B | 4 | 0 | 3 | 0 | 1519 | 0 |
2012-2013 | Olympique Lyonnais B | 1 | 1 | 2 | 0 | 1065 | 0 |
2013-2014 | Olympique Lyonnais B | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
2014-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | 0 | 0 | 869 | 0 |
2015-2016 | Olympique Lyonnais | 10 | 7 | 5 | 0 | 2108 | 0 |
2016-2017 | Olympique Lyonnais | 3 | 3 | 3 | 1 | 1960 | 0 |
2017-2018 | AS Monaco FC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1470 | 0 |
Festival de Football des Alpes
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2013-2014 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
2015-2016 | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |
2016-2017 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
2017-2018 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Coupe de la Ligue
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2013-2014 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
2015-2016 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
2016-2017 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
Ligue 1
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 2 | 0 | 851 | 0 |
2013-2014 | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Olympique Lyonnais | 0 | 1 | 0 | 0 | 592 | 0 |
2015-2016 | Olympique Lyonnais | 8 | 6 | 5 | 0 | 1610 | 0 |
2016-2017 | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 2 | 1 | 1343 | 0 |
2017-2018 | AS Monaco FC | 2 | 3 | 2 | 0 | 1017 | 0 |
Pré-saison
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions
Saison | Club | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu | CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 20 h 00 minEA Guingamp vs AS Monaco FC |
![]() ![]() 20 h 00 minAS Monaco FC (B) vs Colomiers US |
![]() ![]() 15 h 00 minAS Lattes U17 vs AS Monaco FC (U17) |
![]() ![]() 0 h 00 minAS Monaco FC vs Amiens SC |
![]() ![]() 20 h 00 minBergerac Périgord FC vs AS Monaco FC (B) |
![]() ![]() 15 h 00 minMarseille Olympique U19 vs AS Monaco FC (U19) |
![]() ![]() 15 h 00 minAS Monaco FC (U17) vs Nimes Olympique U17 |
![]() ![]() 0 h 00 minStade Malherbe de Caen vs AS Monaco FC |
![]() ![]() 0 h 00 minAS Monaco FC vs AS Saint Etienne |
![]() ![]() 20 h 00 minAS Monaco FC (B) vs ES Paulhan Pezenas |
![]() ![]() 15 h 00 minAS Monaco FC (U19) vs OGC Nice U19 |
![]() ![]() 20 h 00 minStade Montois Football vs AS Monaco FC (B) |
![]() ![]() 21 h 00 minESTAC Troyes vs AS Monaco FC |
![]() ![]() 15 h 00 minSC Toulon U19 vs AS Monaco FC (U19) |