Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
20.54
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
Bravo à nos adversaires du soir! Maintenant il va falloir se relever de cette défaite! Daghe Munegu! #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.53
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
C'est fini, Nice remporte le match largement 4-0. #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.46
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
85' : 4-0 pour Nice but de Pléa. #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.44
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
84' : Arrêt de Subasic face à Pléa. #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.43
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
83' : Pénalty et rouge pour Bakayoko pour cette faute sur Eysseric. #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.35
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
75' : Encore un bon centre de Silva, Carillo place sa tête, Cardinale est là! #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.33
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
72' : Enorme occasion monégasque, Germain est à 2 doigts de réduire le score, c'est sans compter Cardinale. #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.30
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danijel Subasic | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
24 | Andrea Raggi 38 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | Jemerson | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Kamil Glik | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Djibril Sidibé | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Fabinho | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
14 | Tiémoué Bakayoko | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
10 | Bernardo Silva | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
8 | Joao Moutinho 18 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27 | Thomas Lemar | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
9 | Radamel Falcao 11 | Attaquants | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
11 | Guido Carrillo 9 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Valère Germain 8 | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
38 | Almamy Touré 24 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Récapitulatif
69' : Alors que les monégasques poussaient, Balotelli crucifie l'ASM sur un contre... #OGCNASM
Ligue 1 - 6ème journée
20.29
Résultats
Club | 1e Mi-Temps | 2e Mi-Temps | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 4 | Victoire |
AS Monaco FC | 0 | 0 | 0 | Défaite |
OGC Nice
# | Joueur | Position | Buts | Passes Décisives | Jaunes | Rouges | Temps de Jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Yoan Cardinale | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21 | Ricardo Pereira | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
4 | Paul Baysse | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | Bonfim Dante | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
33 | Malang Sarr | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
29 | Dalbert Henrique | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
25 | Wylan Cyprien | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
6 | Jean Michael Seri 24 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
26 | Vincent Koziello | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
5 | Younes Belhanda 13 | Milieux de terrain | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
9 | Mario Balotelli 14 | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
13 | Valentin Eysseric 5 | Milieux de terrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Alassane Plea 9 | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Mathieu Bodmer 6 | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AS Monaco FC
